Pour administrer vos utilisateurs et leur donner des droits sur la plateforme BI, il est conseillé d'utiliser les groupes de droits (voir article).
Vous avez donc la possibilité de créer vos propres groupes, et/ou d'utiliser les groupes de droits par défaut disponibles sur votre plateforme BI.
Ces groupes de droits par défaut dits "usines" sont actuellement orientés en fonction des métiers des utilisateurs finaux.
Nous allons donc maintenant détailler chaque groupe de droits par défaut, et les permissions (droits) données par attribution de ces groupes.
BDE (Bureau des Entrées)
Le groupe usine BDE embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder aux différents contextes liés à la Facturation.
d'accéder aux modules d'analyse et de contrôle du RSFACE (si disponibles sur votre plateforme).
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:gdli_ctx | Accès au contexte FLUX PATIENT |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:context:xplore_edl_ctx | Accès au contexte XPLORE EDL |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:rsface-analyse | Accès au module Portail ‘RSFACE Analyse’ |
bi:portail:module:rsface-ctrl | Accès au module Portail ‘RSFACE Contrôles’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
CADRE_SANTE
Le groupe usine CADRE_SANTE embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte de Facturation.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
bi:referentiel:admin | Accès en tant administrateur à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
CDG
Le groupe usine CDG embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder aux différents contextes de Facturation ;
d'accéder aux données liées aux différents champs d'activité de manière agrégée (sans informations patient) ainsi qu'à MCO+.
d'accéder au contexte CDG et aux données issues de PMSIPilot CDG.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:cdg_ctx | Accès au contexte CDG |
bi:metadata:context:cg_ctx | Accès au contexte CG |
bi:metadata:context:efact_ctx | Accès au contexte EFACT |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:pharma_gest_ctx | Accès au contexte PHARMACIE (GESTION) |
bi:metadata:context:pmsi_non_med_ctx | Accès au contexte PMSI AGREGE |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:efact | Accès au module Portail ‘eFact Glissant’ |
bi:portail:module:efact-2015 | Accès au module Portail ‘eFact 2015’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:mco-plus | Accès au module Portail 'MCO +' |
bi:portail:module:rsface-analyse | Accès au module Portail ‘RSFACE Analyse’ |
bi:portail:module:rsface-ctrl | Accès au module Portail ‘RSFACE Contrôles’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
bi:referentiel:admin | Accès en tant administrateur à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
DIM
Le groupe usine DIM embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder aux différents contextes de Facturation ;
d'accéder aux données liées aux différents champs d'activité avec informations patient.
d'accéder à différents modules usine, en complément de PMSIPilot comme MCO+, BI SMR, BI PSY ...
Il s'agit du groupe de droits usine doté du plus de permissions fonctionnelles.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:controle_ctx | Accès au contexte CONTROLE |
bi:metadata:context:dossier_patient_ctx | Accès au contexte DOSSIER PATIENT |
bi:metadata:context:efact_ctx | Accès au contexte EFACT |
bi:metadata:context:fact_pmsi_ctx | Accès au contexte FACT ET PMSI |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:ght_ctx | Accès au contexte GHT |
bi:metadata:context:pharma_med_ctx | Accès au contexte PHARMACIE (MEDICAL) |
bi:metadata:context:pmsi_ctx | Accès au contexte PMSI |
bi:metadata:context:pmsi_had_ctx | Accès au contexte PMSI HAD |
bi:metadata:context:pmsi_mco_ctx | Accès au contexte PMSI MCO |
bi:metadata:context:pmsi_psy_ctx | Accès au contexte PMSI PSY |
bi:metadata:context:pmsi_ssr_ctx | Accès au contexte PMSI SSR |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:context:xplore_edl_ctx | Accès au contexte XPLORE EDL |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:efact | Accès au module Portail ‘eFact Glissant’ |
bi:portail:module:efact-2015 | Accès au module Portail ‘eFact 2015’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:mco-plus | Accès au module Portail 'MCO +' |
bi:portail:module:mco-histo | Accès au module Portail ‘Historisation Valorisation MCO’ |
bi:portail:module:psy | Accès au module Portail ‘BI PSY’ |
bi:portail:module:rsface-analyse | Accès au module Portail ‘RSFACE Analyse’ |
bi:portail:module:rsface-ctrl | Accès au module Portail ‘RSFACE Contrôles’ |
bi:portail:module:ssr | Accès au module Portail ‘BI SSR’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
bi:referentiel:admin | Accès en tant administrateur à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
MANIP_RADIO
Le groupe usine MANIP_RADIO embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte de Facturation.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
Accès à l’application PMSIpilot |
|
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:efact_ctx | Accès au contexte EFACT |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:efact | Accès au module Portail ‘eFact Glissant’ |
bi:portail:module:efact-2015 | Accès au module Portail ‘eFact 2015’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:psy | Accès au module Portail ‘BI PSY’ |
bi:portail:module:ssr | Accès au module Portail ‘BI SSR’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
MED (Médecin)
Le groupe usine MED embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte de Facturation.
d'accéder aux données liées aux différents champs d'activité de manière agrégée (sans informations patient) ainsi qu'à MCO+.
d'accéder à différents modules usine, en complément de PMSIPilot comme BI SMR et BI PSY ..
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:efact_ctx | Accès au contexte EFACT |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:efact | Accès au module Portail ‘eFact Glissant’ |
bi:portail:module:efact-2015 | Accès au module Portail ‘eFact 2015’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:mco | Accès au module Portail ‘MCO Premium’ |
bi:portail:module:psy | Accès au module Portail ‘BI PSY’ |
bi:portail:module:ssr | Accès au module Portail ‘BI SSR’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
PHARMACIE
Le groupe usine MED embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte de Facturation ;
d'accéder au module "Pilotage Pharmacie" si disponible sur votre plateforme.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:pharma_med_ctx | Accès au contexte PHARMACIE (MEDICAL) |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:pilotage-pharmacie | Accès au module Portail ‘Pilotage Pharmacie’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
QUALITE
Le groupe usine QUALITE embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder aux contextes d'Audit et de Catalogue.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
RH
Le groupe usine RH embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte RH.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:rh_ctx | Accès au contexte RH |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
SAGE_FEMME
Le groupe usine RH embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte de Facturation.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
SEC_MED (Secrétaire médical.e)
Le groupe usine SEC_MED embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder au contexte de Facturation.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
bi:superviseur | Accès à l’application superviseur |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
SYSTEM (Admin. Technique)
Le groupe usine SYSTEM embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'administrer la gestion des utilisateurs.
Il s'agit du groupe de droits doté du plus de permissions, notamment le seul ayant des droits d'administration sur la plateforme.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
authentication | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture/suppression du serveur d’authentification |
authentication:client | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture/suppression des clients |
authentication:client:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des clients |
authentication:group | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture des groupes |
authentication:group:delete | Accès à toutes les fonctionnalités de suppression des groupes |
authentication:group:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des groupes |
authentication:group:write | Accès à toutes les fonctionnalités d’écriture des groupes |
authentication:ldap | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture/suppression des serveurs LDAP |
authentication:ldap:delete | Accès à toutes les fonctionnalités de suppression des serveurs LDAP |
authentication:ldap:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des serveurs LDAP |
authentication:ldap:write | Accès à toutes les fonctionnalités d’écriture des serveurs LDAP |
authentication:license | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture/suppression des licences |
authentication:license:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des licences |
authentication:license:write | Accès à toutes les fonctionnalités d’écriture des licences |
authentication:log | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture des logs |
authentication:log:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des logs |
authentication:scope | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture/suppression des scopes |
authentication:scope:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des scopes |
authentication:user | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture/écriture/suppression des utilisateurs |
authentication:user:read | Accès à toutes les fonctionnalités de lecture des utilisateurs |
authentication:user:write | Accès à toutes les fonctionnalités d’écriture des utilisateurs |
Accès à toutes les applications de la plateforme BI |
|
bi:designer:builder-mql | Accès au Query Builder MQL de Designer |
bi:designer:builder-sql | Accès au Query Builder SQL de Designer |
bi:metadata:admin | Accès en tant qu’administrateur à Metadata |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:metamodele_ctx | Accès au contexte METAMODELE |
bi:metadata:context:system_ctx | Accès au contexte SYSTEM |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
bi:referentiel:admin | Accès en tant administrateur à référentiel |
bi:superviseur | Accès à l’application superviseur |
bi:superviseur:update | Accès à la gestion des mises à jour |
bi:superviseur:update:read | Accès au suivi des mises à jour |
bi:superviseur:update:write | Accès à l’installation des mises à jour |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |
TIM
Le groupe usine TIM embarque des droits permettant :
d'accéder aux fonctionnalités de BI Query et BI Portail en tant qu'éditeur ;
d'accéder aux différents contextes de Facturation ;
d'accéder aux données liées aux différents champs d'activité avec informations patient.
d'accéder à différents modules usine, en complément de PMSIPilot comme MCO+, BI SMR, BI PSY ...
Il s'agit du groupe de droits usine doté du plus de permissions fonctionnelles, tout comme le groupe DIM.
Détails des droits
Détails des droits
Code du droit | Description du droit |
bi:metadata | Accès en lecture à Metadata |
bi:metadata:context:audit_ctx | Accès au contexte AUDIT |
bi:metadata:context:catalogue_ctx | Accès au contexte CATALOGUE |
bi:metadata:context:controle_ctx | Accès au contexte CONTROLE |
bi:metadata:context:efact_ctx | Accès au contexte EFACT |
bi:metadata:context:facturation_ctx | Accès au contexte FACTURATION |
bi:metadata:context:pmsi_ctx | Accès au contexte PMSI |
bi:metadata:context:pmsi_had_ctx | Accès au contexte PMSI HAD |
bi:metadata:context:pmsi_mco_ctx | Accès au contexte PMSI MCO |
bi:metadata:context:pmsi_psy_ctx | Accès au contexte PMSI PSY |
bi:metadata:context:pmsi_ssr_ctx | Accès au contexte PMSI SSR |
bi:metadata:context:user_stats_ctx | Accès au contexte STATISTIQUES UTILISATEUR |
bi:metadata:context:xplore_edl_ctx | Accès au contexte XPLORE EDL |
bi:metadata:environment:Production | Accès à l’environnement Production |
bi:portail | Accès à l’application Portail |
bi:portail:advanced-filter | Accès aux filtres avancés |
bi:portail:module:audit | Accès au module Portail ‘Fiche Audit’ |
bi:portail:module:efact | Accès au module Portail ‘eFact Glissant’ |
bi:portail:module:efact-2015 | Accès au module Portail ‘eFact 2015’ |
bi:portail:module:fidelio | Accès au module Portail ‘Fidelio’ |
bi:portail:module:mco | Accès au module Portail ‘MCO Premium’ |
bi:portail:module:psy | Accès au module Portail ‘BI PSY’ |
bi:portail:module:ssr | Accès au module Portail ‘BI SSR’ |
bi:portail:module:write | Accès à la création et la modification de modules |
bi:portail:page:export | Accès à l’export de pages |
bi:portail:page:write | Accès à la création et la modification de pages |
bi:portail:schedule | Accès à la planification |
bi:portail:share | Accès au partage de modules / pages / composants |
bi:query | Accès à l’application BI Query |
bi:query:schedule | Accès à la planification des rapports |
bi:referentiel | Accès en lecture à référentiel |
bi:referentiel:admin | Accès en tant administrateur à référentiel |
pmsipilot | Accès aux applications PMSI PILOT |