Principe
Plutôt que d’importer les fichiers de données manuellement via l’interface web de PMSIpilot, la fonctionnalité “HUB” permet aux utilisateurs de déposer directement des fichiers dans un répertoire spécifique pour les voir intégrés automatiquement par le système. Les intégrations ont lieu deux fois par jour, à midi et à minuit.
La seule contrainte est de bien renommer les fichiers déposés en respectant une nomenclature spécifique, afin que l’application soit capable de correctement intégrer chaque type de fichier (RHS, FICHCOMP, RUM, etc).
Cette documentation concerne uniquement la nomenclature à respecter et ne couvre pas la mise en place technique. Un deuxième document à destination des services informatiques existe et peut être demandé au support (contact indiqué en fin de document).
Schéma de principe :
1. Mise à disposition d’un répertoire pour déposer les fichiers normés. Ce dernier doit être accessible par tous les utilisateurs allant devoir déposer des fichiers (donc en interne et même externe si besoin).
2. Création d’un programme avec un logiciel de type EAI (Enterprise Application Integration) ayant pour rôle de déplacer les fichiers du répertoire de dépôt vers un répertoire de travail sur le serveur PMSI Pilot. Plus d’informations dans la doc. technique.
3. Dépôt des fichiers normés par les utilisateurs quand ils sont disponibles. Important : les fichiers doivent être renommés selon une nomenclature.
4. Le programme créé avec le logiciel “EAI” transfère régulièrement les fichiers disponibles du répertoire de dépôt vers le répertoire de travail du serveur PMSI Pilot.
5. Le serveur PMSIPilot importe automatiquement les fichiers présents dans son répertoire de travail, tous les jours à midi et minuit.
Conventions de nommage des fichiers
La convention de nommage est décrite par le format suivant :
champ_type_annee_periode_etablissement
Les conventions de nommage doivent être communiquées à tous les utilisateurs car chacun doit renommer les fichiers qu’il dépose dans le répertoire.
Toutes les extensions de fichier sont acceptées (ex: .txt, .csv, etc.). Il est aussi possible de ne pas mettre d’extensions.
Les champs d’application : valeurs possibles : ssr, mco, externe, had, psy.
Les types : décrits dans le tableau du paragraphe 2.1.
L’année : basée sur 4 caractères.
Les périodes : décrites dans le tableau du paragraphe 2.2.
L’établissement : correspond à l’identifiant numérique de l’établissement dans la base de données PMSIpilot
L’identifiant de l’établissement se trouve de deux façon différentes :
Par défautL’identifiant de l’établissement est 0 pour l’établissement pour une instance PMSIpilot gérant un seul établissement ;
Pour les instances :PMSIpilot multi-établissements, la liste des établissements est disponible depuis l’Administration globale.
Accès à la liste des établissement :
Administration globale > Rubrique « Configuration » > Menu « Etablissement(s) » > « Liste des établissements de l'application »
Formats
Formats de fichier acceptés (type)
Champ | Type | Description | Norme |
ssr | rhs | Fichier de RHS groupé et non groupé | M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M1A, M1B M04, M05, M06, M07, M08, M09, M0A, M0B |
ssr | ano | ANO-HOSP SSR | V010, V009, V008 (2013+), V008 (2012), FMT1, FMT2, FMT3, FMT4 |
ssr | vid | VID-HOSP SSR | V013, V012, V011 |
ssr | mol | FICHCOMP médicaments | UCD |
ssr | atu | FICHCOMP médicaments | (ATU) UCD |
ssr | auto | Fichier d’autorisations SSR | Formats GENRSA |
ssr | hosppmsi | Fichier HOSP PMSI | Formats GENRSA |
ssr | rsf | RSF pour étab. privés | AGRAF |
ssr | hospfact | Fichier HOSP FACT | Formats GENRSA |
mco | rum | RUM groupé ou non groupé | 109 à 118 |
mco | ano | ANO-HOSP MCO | V010, V009, V008 (2013+), V008 (2012), FMT1, FMT2, FMT3, FMT4 |
mco | vid | VID-HOSP MCO | V013, V012, V011 |
mco | et | Équipes Traitantes MCO | Format propriétaire PMSIpilot |
mco | sejnoncode | Séjours non codés | Format propriétaire PMSIpilot |
mco | hosppmsi | Fichier HOSP PMSI | Formats GENRSA |
mco | fichcompdial | FICHCOMP Dialyses | Formats GENRSA |
mco | fichcompdmi | FICHCOMP DMI complémentaire | Formats GENRSA |
mco | fichcompenque te | FICHCOMP Diagnostics à visée d’enquête | Formats GENRSA |
mco | fichcomppo | FICHCOMP Prestations complémentaires (PO) | Formats GENRSA |
mco | fichcomppie | FICHCOMP Prestations Inter-Etablissements (PIE) | Formats GENRSA |
mco | fichcompmo | FICHCOMP Médicaments complémentaires | Formats GENRSA |
mco | fichcompatu | FICHCOMP Médicaments complémentaires (ATU) | Formats GENRSA |
mco | fichcompivg | FICHCOMP IVG complém. | Formats GENRSA |
mco | fichcomptransport | FICHCOMP Transport | Formats GENRSA |
mco | rsf | RSF pour étab. privés | Format AGRAF |
ext | rsf | RSF ACE | RSF ACE A, B, C, M, H, P |
ext | bcm | Fichier de correspondances UF / Facture (format simplifié) | Format propriétaire PMSIpilot |
ext | bc | Fichier de correspondances UF / Facture | Format propriétaire PMSIpilot |
ext | m | Fichier de correspondances CCAM |
|
had | rpss | Fichier de RPSS groupé ou non groupé | H19, H17, H15, H13, H12, H09, H07, H05, H03, H02 |
had | ano | ANO-HOSP HAD | V010, V009, V008 (2013+), V008 (2012), FMT1, FMT2, FMT3, FMT4 |
had | vid | VID-HOSP HAD | V013, V012, V011 |
psy | rps | Fichier de RPS | P08, P07, P05 |
psy | raa | Fichier de RAA | P09, P08, P07, P06 |
psy | ano | ANO-HOSP PSY | V010, V009, V008 (2013+), V008 (2012), FMT5, FMT4, FMT3, FMT2, FMT1 |
psy | vidhosp | VID-HOSP PSY | V013, V012, V011 |
psy | fichcompIsolement | FICHCOMP Isolement et Contention | Formats PIVOINE |
psy | fichcompTpsPartiel | FICHCOMP Temps Partiel | Formats PIVOINE |
Format de périodes acceptées
La casse des codes est importante (les lettres doivent être des majuscules).
Code | Période |
N01 | Janvier |
N02 | Janvier à Février |
N03 | Janvier à Mars |
… | … |
N12 | Janvier à Décembre |
Exemples
mco_ano_2018_N07_0 |
ssr_rhs_2017_N12_2 |