Principes
Le calcul de l’âge sur le fichier de RPS est différent pour les patients âgés de moins de 1 an et ceux âgés de plus de 1 an.
Patients agés de plus de 1 an
L’âge retenu est l’âge révolu du patient à son entrée dans le séjour.
Exemple :
date de naissance | date d’entrée du séjour | âge retenu |
15/02/1980 | 31/12/2012 | 32 ans |
15/02/1980 | 01/01/2013 | 32 ans |
15/02/1980 | 14/02/2013 | 32 ans |
15/02/1980 | 15/02/2013 | 33 ans |
15/02/1980 | 16/02/2013 | 33 ans |
Patients agés de moins de 1 an
L’âge retenu est l’âge révolu du patient à son entrée dans le séjour.
Exemple :
date de naissance | date d’entrée du séjour | âge retenu |
15/02/2013 | 31/12/2012 | invalide |
15/02/2013 | 01/01/2013 | invalide |
15/02/2013 | 14/02/2013 | invalide |
15/02/2013 | 15/02/2013 | 0 jour |
15/02/2013 | 16/02/2013 | 1 jour |
Âge pour les actes ambulatoires (RAA)
L’âge utilisé pour les actes ambulatoires (RAA) est l’âge révolu à la date de réalisation de l’acte.
date de naissance | date de l’acte | âge retenu |
15/02/1980 | 14/02/2014 | 33 ans |
15/02/1980 | 15/02/2014 | 34 ans |
15/02/1980 | 16/02/2014 | 34 ans |
Un même patient peut être présent sur plusieurs lignes pour l’activité ambulatoire s’il change de tranche d’âge entre deux actes de la même année.
Périmètres
4 boutons sont affichés au dessus du tableau et vous permettent de sélectionner le périmètre utilisé dans le dénombrement des indicateurs,